Here is a full list of all the Creo that can learn the Ability Ride
| Number | Name | Ability |
|---|---|---|
| 12 | Cervucean | Ride, Swim, Dive, Ice Skate |
| 14 | Rusarth | Ride, Lava Walk, Hop |
| 15 | Detron | Ride, Hop |
| 16 | Cervantes | Ride, Chop, Hop |
| 17 | Cerminous | Ride, Illuminate, Hop, Teleport |
| 18 | Nulifer | Ride, Illuminate, Hop, Teleport |
| 21 | Truegato | Ride |
| 40 | Volcadon | Ride, Lava Walk |
| 41 | Regodon | Ride, Dig, Smash, Shove |
| 42 | Glaciadon | Ride, Swim, Dive |
| 43 | Willodon | Ride, Smash, Chop, Shove |
| 47 | Nuldon | Ride |
| 65 | Terrano | Ride, Smash, Dig, Shove |
| 67 | Vulkan | Ride, Lava Walk |
| 93 | Furnis | Ride, Lava Walk |
| 94 | Furost | Ride, Ice Skate |
| 97 | Lobonk | Ride, Chop |
| 99 | Lupinous | Ride |
| 100 | Vulpoid | Ride |
| 129 | Equaves | Fly, Chop, Glide, Ride |
| 156 | Dracoad | Fly, Glide, Smash, Shove, Ride |
| 160 | Tenefoly | Dig, Smash, Shove, Ride |
| 166 | Konigsha | Ride, Smash, Dig, Chop, Shove |
| 232 | Emberphat | Ride, Lava Walk, Shove |
| 233 | Blazephat | Ride, Lava Walk, Shove, Smash |
| 239 | Billigote | Ride, Smash, Shove |
| 270 | Ume | Ride, Ice Skate, Chop, Smash |
| 288 | Asiman | Ride, Glide, Smash, Illuminate, Shove, Teleport |
| 289 | Naudam | Ride, Glide, Smash, Fly, Shove, Teleport |
1 thought on “Ride”