Skip to content
| Hero Level | EXP |
|---|
| 1 > 2 | 1,000 |
| 2 > 3 | 1,500 |
| 3 > 4 | 2,000 |
| 4 > 5 | 2,500 |
| 5 > 6 | 3,000 |
| 6 > 7 | 3,500 |
| 7 > 8 | 4,500 |
| 8 > 9 | 5,500 |
| 9 > 10 | 6,500 |
| 10 > 11 | 7,500 |
| 11 > 12 | 9,000 |
| 12 > 13 | 10,500 |
| 13 > 14 | 12,000 |
| 14 > 15 | 13,500 |
| 15 > 16 | 15,000 |
| 16 > 17 | 17,000 |
| 17 > 18 | 19,000 |
| 18 > 19 | 22,000 |
| 19 > 20 | 25,000 |
| 20 > 21 | 27,000 |
| 21 > 22 | 28,000 |
| 22 > 23 | 31,000 |
| 23 > 24 | 32,000 |
| 24 > 25 | 35,000 |
| 25 > 26 | 40,000 |
| 26 > 27 | 41,000 |
| 27 > 28 | 43,000 |
| 28 > 29 | 46,000 |
| 29 > 30 | 49,000 |
| 30 > 31 | 50,000 |
| 31 > 32 | 56,000 |
| 32 > 33 | 62,000 |
| 33 > 34 | 65,000 |
| 34 > 35 | 70,000 |
| 35 > 36 | 80,000 |
| 36 > 37 | 90,000 |
| 37 > 38 | 95,000 |
| 38 > 39 | 105,000 |
| 39 > 40 | 115,000 |
| 40 > 41 | 130,000 |
| 41 > 42 | 140,000 |
| 42 > 43 | 150,000 |
| 43 > 44 | 160,000 |
| 44 > 45 | 170,000 |
| 45 > 46 | 190,000 |
| 46 > 47 | 210,000 |
| 47 > 48 | 230,000 |
| 48 > 49 | 250,000 |
| 49 > 50 | 270,000 |
| 50 > 51 | 290,000 |
| 51 > 52 | 310,000 |
| 52 > 53 | 330,000 |
| 53 > 54 | 350,000 |
| 54 > 55 | 370,000 |
| 55 > 56 | 400,000 |
| 56 > 57 | 440,000 |
| 57 > 58 | 480,000 |
| 58 > 59 | 520,000 |
| 59 > 60 | 580,000 |
| 60 > 61 | 640,000 |
| 61 > 62 | 700,000 |
| 62 > 63 | 750,000 |
| 63 > 64 | 850,000 |
| 64 > 65 | 950,000 |
| 65 > 66 | 1,000,000 |
| 66 > 67 | 1,100,000 |
| 67 > 68 | 1,200,000 |
| 68 > 69 | 1,300,000 |
| 69 > 70 | 1,500,000 |
| 70 > 71 | |
| 71 > 72 | |
| 72 > 73 | |
| 73 > 74 | |
| 74 > 75 | |
| 75 > 76 | |
| 76 > 77 | |
| 77 > 78 | |
| 78 > 79 | |
| 79 > 80 | |
| 80 > 81 | |
| 81 > 82 | |
| 82 > 83 | |
| 83 > 84 | |
| 84 > 85 | |
| 85 > 86 | |
| 86 > 87 | |
| 87 > 88 | |
| 88 > 89 | |
| 89 > 90 | |
| 90 > 91 | |
| 91 > 92 | |
| 92 > 93 | |
| 93 > 94 | |
| 94 > 95 | |
| 95 > 96 | |
| 96 > 97 | |
| 97 > 98 | |
| 98 > 99 | |
| 99 > 100 | |
For every 10 level
| Levek | EXP |
|---|
| 10 > 20 | 150,500 |
| 20 > 30 | 372,000 |
| 30 > 40 | 788,000 |
| 40 > 50 | 1,900,000 |
| 50 > 60 | 4,070,000 |
| 60 > 70 | 9,990,000 |
| 70 > 80 | |
| 80 > 90 | |
| 90 > 100 | |